關于第五屆藍點獎獲獎結果的公告
關于第五屆藍點獎獲獎結果的公告
各相關企業:
由深圳市電子商會、中小企業公共服務平臺主辦的電子行業第五屆“藍點獎”現經過企業申請、專家評審、網絡投票、組委會綜合評定已完成所有評審環節,現將獲獎企業名錄公告社會。
為了表彰獲獎企業,組委會將統一向獲獎企業頒發獎杯和證書,頒獎時間、地點另行通知。
附件:第五屆藍點獎獲獎企業名錄
深圳市電子商會
第五屆藍點獎組委會
2021年1月25日
第五屆藍點獎獲獎企業名錄
(按企業名稱拼音首字母排序)
誠信企業獎
序號 | 企業名稱 |
1 | 廣東科信電子有限公司 |
2 | 深圳宏源開泰科技發展有限公司 |
3 | 深圳明嘉瑞科技有限公司 |
4 | 深圳市東誠信電子科技有限公司 |
5 | 深圳市港源電子有限公司 |
6 | 深圳市固得沃克電子有限公司 |
7 | 深圳市恒美興電子有限公司 |
8 | 深圳市宏德偉創科技有限公司 |
9 | 深圳市華琦微科技有限公司 |
10 | 深圳市華之海實業有限公司 |
11 | 深圳市金城微零件有限公司 |
12 | 深圳市金碩微科技有限公司 |
13 | 深圳市津利帝科技有限公司 |
14 | 深圳市凱彬科技有限公司 |
15 | 深圳市聯創杰科技有限公司 |
16 | 深圳市千佰易電子科技有限公司 |
17 | 深圳市萬德鴻科技有限公司 |
18 | 深圳市星宇佳科技有限公司 |
19 | 深圳市億芯源科技有限公司 |
20 | 深圳市中盛大恒科技有限公司 |
電子信息產品創新與應用獎
序號 | 企業名稱 |
1 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 |
2 | 聚洵半導體科技(上海)有限公司 |
3 | 深圳市電明科技股份有限公司 |
4 | 深圳市福斯特半導體有限公司 |
5 | 深圳市海能達通信有限公司 |
6 | 深圳市航順芯片技術研發有限公司 |
7 | 深圳市吉邇科技有限公司 |
8 | 深圳市科倫特電子有限公司 |
9 | 深圳市億聯智能有限公司 |
10 | 四川索斯特電子有限公司 |
優秀自主品牌獎
序號 | 企業名稱 |
1 | 東莞市高登電器有限公司 |
2 | 廣東場效應半導體有限公司 |
3 | 廣東合科泰實業有限公司 |
4 | 濟南魯晶半導體有限公司 |
5 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
6 | 深圳市成興光電子科技有限公司 |
7 | 深圳市國佳電子科技有限公司 |
8 | 深圳市毫歐電子有限公司 |
9 | 深圳市金大鵬科技有限公司 |
10 | 深圳市晶科鑫實業有限公司 |
11 | 深圳市科特翎科技有限公司 |
12 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 |
13 | 深圳市美隆電子有限公司 |
14 | 深圳市三聯盛科技股份有限公司 |
15 | 深圳市盛天龍視聽科技有限公司 |
16 | 深圳市英銳芯電子科技有限公司 |
17 | 深圳揚興科技有限公司 |
18 | 深圳長江連接器有限公司 |
優秀電商平臺獎
序號 | 企業名稱 | 平臺名稱 |
1 | 安芯易電子商務(深圳)有限公司 | 安芯商城 |
2 | 北京創新在線網絡技術有限公司 | IC交易網 |
3 | 廈門唯樣科技有限公司 | 唯樣商城 |
4 | 深圳華強電子交易網絡有限公司 | 華強電子網 |
5 | 深圳華秋電子有限公司 | 華秋商城 |
6 | 深圳前海硬之城信息技術有限公司 | 硬之城 |
7 | 深圳市立創電子商務有限公司 | 立創商城 |
8 | 深圳市萬聯芯科技有限公司 | 萬聯芯城 |
9 | 深圳市新嘉盛工貿有限公司 | 億配芯城 |
10 | 深圳阻容科技有限公司 | 阻容1號商城 |
優秀產業園區獎
序號 | 企業名稱 | 園區名稱 |
1 | 東莞市鳳崗天安數碼城的限公司 | 鳳崗天安數碼城T5 |
2 | 廣東中電億科電子器材有限公司 | 南方軟件園松山湖園區 |
3 | 深圳華強高新產業園投資發展有限公司 | 華強創意公園 |
4 | 深圳市恒明投資發展(集團)有限公司 | 恒明ONE |
5 | 深圳天安智慧園區運營有限公司 | 福田天安數碼城 |
6 | 天安駿業投資發展(集團)有限公司 | 天安云谷 |
